En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Villas El Encanto Cozumel de la categoría Hoteles & Apartamentos en San Miguel de Cozumel. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Villas El Encanto Cozumel | de 80,80 USD /nuit |
Rooms: | 14 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In al: | 22:00 |
Check-Out de: | 12:00 |
Check-out al: | 13:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Cocina compartida: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Habitaciones hipoalergénicas: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Actividades | |
Pesca: | Sí |
Galerías de arte temporales: | Sí |
Tours a pie: | Sí |
Tours en bici: | Sí |
Tour o clase sobre cultura local: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Canguro / servicios para niños: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Servicios de recepción | |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Solárium: | Sí |
Masajes: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (de temporada): | Sí |
Piscina con vistas: | Sí |
Piscina de agua salada: | Sí |
Zona poco profunda: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Masaje corporal completo: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Transporte | |
Alquiler de coches: | Sí |
Parking en la calle: | Sí |
Alquiler de bicicletas: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Comida y bebida | |
Servicio de entrega de comestibles: | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Fruta: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Alojamiento sellado tras su limpieza: | Sí |
Los clientes pueden anular el servicio de limpieza de su alojamiento durante la estancia: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Se han eliminado objetos compartidos como cartas, revistas, bolígrafos y papeles: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay procedimientos para comprobar la salud de los clientes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Acceso a profesionales sanitarios: | Sí |
El alojamiento proporciona termómetros a los clientes: | Sí |
Mascarillas a disposición de los clientes: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Registro de entrada y salida sin contacto: | Sí |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.