En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Hotel del Marquesado de la categoría Hoteles & Apartamentos en Oaxaca. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Hotel del Marquesado | de 756,30 MXN /nuit |
Rooms: | 20 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-Out de: | 12:00 |
Check-out al: | 13:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Desayuno en la habitación: | Sí |
Almuerzos para llevar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Fruta: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Centro de negocios: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Actividades | |
Campo de golf (a menos de 3 km): | Sí |
Ruta de bares: | Sí |
Tours a pie: | Sí |
Tours en bici: | Sí |
Cenas temáticas: | Sí |
Tour o clase sobre cultura local: | Sí |
Clases de cocina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Habitaciones insonorizadas: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
WC elevado: | Sí |
Lavamanos más bajo: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Alquiler de coches: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Traslado aeropuerto (de pago): | Sí |
Parking en un garaje: | Sí |
Servicio de recogida en el aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado al aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Alquiler de bicicletas: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Canguro / servicios para niños: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Plancha para pantalones: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Tiendas | |
Peluquería / salón de belleza: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Spa y centro de bienestar: | Sí |
Masajes: | Sí |
Baños públicos: | Sí |
Servicios de belleza: | Sí |
Tratamientos faciales: | Sí |
Servicios de depilación: | Sí |
Servicios de maquillaje: | Sí |
Manicura: | Sí |
Pedicura: | Sí |
Corte de pelo: | Sí |
Tinte: | Sí |
Peinado: | Sí |
Paquetes de spa / bienestar: | Sí |
Masaje de espalda: | Sí |
Masaje de cuello: | Sí |
Masaje de pies: | Sí |
Masaje en pareja: | Sí |
Masaje de cabeza: | Sí |
Masaje de manos: | Sí |
Masaje corporal completo: | Sí |
Seguridad | |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Para la categoría Hoteles hemos encontrado en los alrededores de Hotel del Marquesado tambien lo siguiente:
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.