En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Corona Hotel & Spa de la categoría Hoteles & Apartamentos en Ensenada. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Corona Hotel & Spa | de 1.440,00 MXN /nuit |
Rooms: | 89 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In al: | 15:30 |
Check-Out de: | 12:30 |
Check-out al: | 13:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Almuerzos para llevar: | Sí |
Servicio de entrega de comestibles: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Sauna: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Spa y centro de bienestar: | Sí |
Masajes: | Sí |
Bañera de hidromasaje / jacuzzi: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (de temporada): | Sí |
Piscina climatizada: | Sí |
Piscina pequeña: | Sí |
Servicios de belleza: | Sí |
Tratamientos faciales: | Sí |
Servicios de depilación: | Sí |
Servicios de maquillaje: | Sí |
Tratamientos capilares: | Sí |
Manicura: | Sí |
Pedicura: | Sí |
Corte de pelo: | Sí |
Tinte: | Sí |
Peinado: | Sí |
Tratamientos corporales: | Sí |
Exfoliación corporal: | Sí |
Instalaciones de spa: | Sí |
Baño de vapor: | Sí |
Zona de spa / relajación: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Taquillas en el gimnasio / spa: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Ascensor: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Tiendas | |
Peluquería / salón de belleza: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Transporte | |
Alquiler de coches: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.